50/50 Lotteriet

50/50-lotteriet är ett lotteri under våra hemmamatcher i SHL där vinstsumman baseras på hur många lotter som säljs.

Lottpriset är 20 kronor och man köper så många lotter som önskas. Ju fler lotter man köper, desto fler vinstchanser. Pengarna läggs sedan i en pott och där avgår tre procent i kontrollavgift för lotteritillståndet. Nettot som blir kvar delas sedan lika mellan en vinnare och Brynäs IF.

Dragning sker varje hemmamatch i början av tredje perioden och vinnande nummer presenteras i högtalarna och på jumbotronen.

Exempel: Det säljs 1 000 lotter á 20 kronor, vilket ger en pott på 20 000 kronor. 50 procent av potten exklusive kontrollavgiften går till en vinnare och lika mycket till föreningen.

50/50-vinnare säsongen 2024/25:

28/9 (mot Frölunda): Vinstnummer: 015 415, vinstsumma: 39 000 kronor.

3/10 (mot Rögle): Vinstnummer: 16 208, vinstsumma: 24 550 kronor.

10/10 (mot Leksand): Vinstnummer: 26 137, vinstsumma: 51 590 kronor.

12/10 (mot Malmö): Vinstnummer: 25 439, vinstsumma: 33 840 kronor.

14/10 (mot MoDo): Vinstnummer: 29 301, vinstsumma: 28 920 kronor.

24/10 (mot HV71): Vinstnummer: 24 704, vinstsumma: 22 860 kronor.

26/10 (mot Timrå): Vinstnummer: 33 385 , vinstsumma: 53 560 kronor.

31/10 (mot Växjö): Vinstnummer: 42 304 , vinstsumma: 31 110 kronor.

14/11 (mot Linköping): Vinstnummer: 41 385 , vinstsumma: 26 200 kronor.

16/11 (mot Luleå): Vinstnummer: 48 797, vinstsumma: 44 115 kronor.

23/11 (mot Skellefteå): Vinstnummer: 52 690, vinstsumma: 38 780 kronor.

30/11 (mot Örebro): Vinstnummer: 50 625 vinstsumma: 40 600 kronor.

19/12 (mot Färjestad): Vinstnummer: 48 499 vinstsumma: 43 500 kronor.

26/12 (mot MoDo): Vinstnummer: 67 842 vinstsumma: 43 780 kronor.

30/12 (mot Timrå): Vinstnummer: 71 967 vinstsumma: 45 850 kronor.

4/1 (mot Rögle): Vinstnummer: 70 345 vinstsumma: 41 150 kronor.

11/1 (mot Malmö): Vinstnummer: 77 310 vinstsumma: 37 950 kronor.

30/1 (mot Frölunda): Vinstnummer: 76 633 vinstsumma: 42 400 kronor.

1/2 (mot Örebro): Vinstnummer: 90 660 vinstsumma: 48 160 kronor.

13/2 (mot Luleå): Vinstnummer: 83 253 vinstsumma: 32 430 kronor.

15/2 (mot Linköping): Vinstnummer: 81 148 vinstsumma: 36 870 kronor.

25/2 (mot Leksand): Vinstnummer: 100 689 vinstsumma: 56 600 kronor.

1/3 (mot HV71): Vinstnummer: 109 090 vinstsumma: 46 270 kronor.

4/3 (mot Växjö): Vinstnummer: 113 817 vinstsumma: 29 000 kronor.

8/3 (mot Skellefteå): Vinstnummer: 108 909 vinstsumma: 50 420 kronor.

11/3 (mot Färjestad): Vinstnummer: 105 314 vinstsumma: 33 490 kronor.

Huvudpartners
Officiella Partners
Officiell Drivmedelspartner
Officiell Restaurangleverantör
Officiell Design- och fastighetspartner
Officiell Merchandiseleverantör
Guldklubben