Tillbakablicken: Brynäs interna poängliga — Anton Rödin in på topp 20
Publicerad: 2020-03-25
Historia
Brynäs interna poängliga är ett gott stycke svensk ishockeyhistoria. Där finns många klassiska namn, så många att stjärnor som Conny Silfverberg, Tom Bissett, Inge Hammarström och Anders ”Masken” Carlsson inte finns på tio-i-topp-listan. Det gör inte Anton Rödin heller, men han är på marsch uppåt.

Hur högt kan han klättra?

Den frågan ställde vi i januari då Anton Rödin hade avancerat från 33:e plats till 25:e i Brynäs historiska poängliga, det vill säga listan som omfattar alla säsonger i högsta serien. Från 1960 till 2020.

Svaret på frågan är att han tagit några kliv till. Han ligger nu på 20:e plats och bör kunna avancera en bra bit till om nästa säsong blir några snäpp bättre.

Greg Scott gick från 45:e plats till 32:a och Jacob Blomqvist från 52:a till 47:e.

  1. Tord Lundström 629 (331+298)

  2. Lars-Göran Nilsson 574 (292+282)

  3. Ove Molin 551 (221+330)

  4. Håkan Wickberg 536 (275+261)

  5. Jan Larsson 518 (206+312)

  6. Stefan ”Prosten” Karlsson 413 (266+147)

  7. Anders Huss 402 (204+198)

  8. Hans ”Virus” Lindberg 354 (239+115)

  9. Andreas Dackell 344 (123+221)

  10. Tommy Sjödin 327 (118+209)

  11. Jan-Erik Lyck 290 (133+157)

  12. Conny Silfverberg277 (133+144)

  13. Tom Bissett 274 (158+116)

  14. Lars-Åke Sivertsson 246 (186+60)

  15. Pär Djoos 244 (40+204)

  16. Stefan Canderyd 234 (116+118)

  17. Anders ”Masken” Carlsson 231 (87+144)

  18. Kenneth Andersson 224 (146+78)

  19. Ryan Gunderson 224 (47+177)

  20. Anton Rödin 202 (78+124)

  21. Peter Larsson 201 (67+134)

  22. Lars-Göran Gerdin 197 (97+100)

  23. Roger Kyrö 195 (82+113)

  24. Inge Hammarström 189 (111+78)

  25. Martin Karlsson 187 (127+60)

  26. Stig Östling 185 (90+95)

  27. Lennart ”Tigern” Johansson 180 (98+82)

  28. Mikael Lind 177 (71+106)

  29. Jonathan Granström 176 (59+117)

  30. Mikko Luovi 167 (65+102)

  31. Jonas Nordquist 166 (55+111)

  32. Greg Scott 163 (72+91)

  33. Lars-Erik Ridderström 161 (98+63)

  34. Lars Bylund 158 (70+88)

  35. Peter Eriksson 154 (86+68)

  36. Mats Näslund 149 (73+76)

  37. Sebastian Lauritzen 143 (42+101)

  38. Stig Salming 142 (64+78)

  39. Calle Järnkrok 139 (52+87)

  40. Jonas Johnson 134 (60+74)

  41. Jakob Silfverberg 134 (67+67)

  42. Lars-Gunnar ”Krobbe” Lundberg 133 (70+63)

  43. Björn Danielsson 132 (49+83)

  44. Daniel Widing 132 (82+50)

  45. Lars Öberg 130 (78+52)

  46. Mads Hansen 125 (47+78)

  47. Jacob Blomqvist 123 (54+ 69)

  48. Daniel Rudslätt 122 (61+61)

  49. Hans Sjöberg 121 (31+90)

  50. Patrik ”Putte” Erickson 120 (60+60)

  51. Jan ”Lill-Janne” Eriksson 117 (70+47)

  52. Anders Gozzi 113 (62+51)

  53. Teppo Kivelä 110 (32+78)

  54. Oskar Lindblom 106 (44+62)

  55. Jesper Ollas 105 (45+60)

  56. Joakim Pehrson 105 (52+53)

  57. Kyösti Karjalainen 104 (52+52)

  58. Lars Ivarsson 103 (27+76)

  59. Kjell ”Pipis” Larsson 103 (65+38)

  60. Mikael Lindman 94 (40+54)

  61. Tommi Miettinen 91 (33+58)

Vid några tillfällen har Brynäs fått spela i olika typer av kvalserier för att få stanna kvar i högsta serien. I nedanstående lista är även de matcherna medräknade.

  1. Tord Lundström 629 (331+298)

  2. Lars-Göran Nilsson 574 (292+282)

  3. Ove Molin 566 (229+337)

  4. Håkan Wickberg 536 (275+261)

  5. Jan Larsson 527 (210+317)

  6. Stefan ”Prosten” Karlsson 413 (266+147)

  7. Andreas Dackell 406 (155+251)

  8. Anders Huss 402 (204+198)

  9. Hans ”Virus” Lindberg 354 (239+115)

  10. Tommy Sjödin 352 (126+226)

  11. Jan-Erik Lyck 290 (133+157)

  12. Conny Silfverberg 277 (133+144)

  13. Tom Bissett 274 (158+116)

  14. Lars-Åke Sivertsson 246 (186+60)

  15. Pär Djoos 244 (40+204)

  16. Stefan Canderyd 234 (116+118)

  17. Anders ”Masken” Carlsson 231 (87+144)

  18. Kenneth Andersson 224 (146+78)

  19. Ryan Gunderson 224 (47+177)

  20. Peter Larsson 215 (74+141)

  21. Roger Kyrö 212 (90+122)

  22. Mikael Lind 202 (80+122)

  23. Anton Rödin 202 (78+124)

  24. Lars-Göran Gerdin 197 (97+100)

  25. Inge Hammarström 189 (111+78)

  26. Martin Karlsson 187 (127+60)

  27. Stig Östling 185 (90+95)

  28. Lennart ”Tigern” Johansson 180 (98+82)

  29. Jonathan Granström 176 (59+117)

  30. Mikko Luovi 167 (65+102)

  31. Jonas Nordquist 166 (55+111)

  32. Greg Scott 163 (72+91)

  33. Lars-Erik Ridderström 161 (98+63)

  34. Lars Bylund 158 (70+88)

  35. Peter Eriksson 154 (86+68)

  36. Björn Danielsson 149 (56+93)

  37. Mats Näslund 149 (73+76)

  38. Sebastian Lauritzen 143 (42+101)

  39. Stig Salming 142 (64+78)

  40. Calle Järnkrok 139 (52+87)

  41. Daniel Widing 138 (87+51)

  42. Jonas Johnson 134 (60+74)

  43. Jakob Silfverberg 134 (67+67)

  44. Lars-Gunnar ”Krobbe” Lundberg 133 (70+63)

  45. Mads Hansen 132 (48+84)

  46. Jacob Blomqvist 123 (54+ 69)

  47. Daniel Rudslätt 122 (61+61)

  48. Hans Sjöberg 121 (31+90)

  49. Patrik ”Putte” Erickson 120 (60+60)

  50. Jan ”Lill-Janne” Eriksson 117 (70+47)

  51. Anders Gozzi 113 (62+51)

  52. Mikael Lindman 113 (49+64)

  53. Teppo Kivelä 110 (32+78)

  54. Tommi Miettinen 110 (39+71)

  55. Oskar Lindblom 106 (44+62)

  56. Jesper Ollas 105 (45+60)

  57. Joakim Pehrson 105 (52+53)

  58. Kyösti Karjalainen 104 (52+52)

  59. Lars Ivarsson 103 (27+76)

  60. Kjell Larsson 103 (65+38)

Historieskribent Ulf Kriström