Elitseriens maratontabell

 

Elitseriens maratontabell under 34 säsonger; 1975-10-05--2009-02-28.

Brynäs och Färjestad har varit med i 34 säsonger men Brynäs har varit ned i Allsvenskan en gång, 1996, Färjestad en gång, 1994.

SP=Antal säsonger, GP=Matcher, W=Vunna, T=Oavgjorda, L=Förlorade, GF-GA=Mål,TP=Målskillnad, P=Poäng, Wo=Vunna i overtime*, Lo=Förlorade i overtime*, Wp=Vunna på straffar*, Lp=Förlorade på straffar*.

rk Team SP GP W T L GF-GA TP P Wo Lo Wp Lp
1 Färjestad BK 34 1.435 736 256 443 5.393-4.318 +1.075 2.057 31 29 12 12
2 Djurgårdens IF 33 1.417 661 251 505 4.815-4.340 +475 1.864 27 22 20 19
3 MoDo Hockey 33 1.399 568 246 585 4.620-4.729 -109 1.682 37 21 14 14
4 Brynäs IF 34 1.435 598 239 598 4.788-4.714 +74 1.679 27 29 12 14
5 Frölunda HC 29 1.211 523 225 463 4.111-3.817 +294 1.589 31 18 15 16
6 HV 71 25 1.129 470 221 438 3.565-3.500 +65 1.452 26 36 18 22
7 Luleå HF 25 1.129 486 199 444 3.726-3.554 +172 1.443 22 31 22 12
8 Leksands IF 29 1.152 481 201 470 4.162-4.104 +58 1.276 10 14 14 13
9 AIK 25 994 397 161 436 3.328-3.443 -115 1.041 8 14 8 5
10 Södertälje SK 22 926 317 167 442 2.851-3.332 -481 931 19 18 6 16
11 IF Malmö R. 16 741 281 150 310 2.282-2.257 +25 884 14 20 29 11
12 Timrå IK 12 573 201 108 264 1.527-1.779 -252 727 30 15 8 20
13 Linköping HC 9 465 182 100 183 1.273-1.314 -41 675 21 23 8 18
14 Skellefteå AIK 17 645 240 109 296 2.209-2.396 -187 660 13 13 0 0
15 IF Björklöven 15 544 212 84 248 1.857-2.003 -146 537 4 5 4 1
16 Västerås IK 12 498 169 88 241 1.471-1.809 -338 461 3 5 4 1
17 Mora IK 4 210 73 43 94 554-622 -68 271 9 13 0 0
18 Rögle BK 5 179 59 32 88 535-648 -113 169 1 7 0 0
19 Örebro IK 2 72 10 9 53 221-406 -185 29 0 0 0 0
20 Hammarby IF  2 72 9 10 53 220-364 -144 28 0 0 0 0
21 Väsby IK 1 22 1 1 20 58-117 -59 3 0 0 0 0

 




Sidan ändrad: 2008-09-11




Hosted by Interlan
Powered by EpiServer CMS
Sogeti
EPiTrace logger