Brynäs mesta A-landslagsspelare

 

Brynäs har genom tiderna haft många spelare som representerat Tre Kronor. Här är Topp 40 av våra landslagsrepresentanter:

Plac. Namn A-kamper B-kamper P/J-kamper
1. Tord Lundström 200 2 2
2. Lars-Göran Nilsson 177 5 -
3. Mats Näslund 173 6 43
4. Håkan Wickberg 163 21 2
5. Stefan Karlsson 143 5 6
6. Anders Carlsson 129 15 4
7. Stig Östling 127 19 17
8. Lennart Svedberg 125 9 9
9. Jan Larsson 124 12 3
10. Inge Hammarström 123 32 18
11. Mats Kihlström 116 20 39
12. Christer Olsson 106 8 -
13. Wille Löfqvist 105 15 -
14. Tommy Sjödin 101 17 -
15. Stig Salming 94 - -
16. Hans Lindberg 91 6 -
17. Patrik Ericksson 90 9 42
18. Börje Salming 87 10 24
19. Tomas Sandström 77 5 37
20. Lars-Erik Ericsson 75 - -
21. Andreas Dackell 73 4 2
22. Jonas Johnson 72 8 1
23. Åke Liljebjörn 71 3 21
24. Fredrik Modin 69 18 14
25. Lars-Gunnar Lundberg 69 10 19
26. Bertil Karlsson 66 5 2
27. Pär Djoos 63 5 35
28. Willy Lindström 61 14 15
29. Robert Nordmark 61 12 25
30. Anders Huss 55 31 9
31. Martin Karlsson 55 27 26
32. Lars Ivarsson 50 39 26
33. Jan-Erik Silfverberg 50 35 27
34. Ove Molin 50 14 41
35. Johan Holmqvist 46 6 49
36. Stefan Persson 42 13 20
37. Jan-Olof Svensson 39 14 -
38. Lennart Johansson 39 9 4
39. Michael Sundlöv 37 6 -
40. Mikael Samuelsson 36 - -



Sidan ändrad: 2006-10-30




Hosted by Interlan
Powered by EpiServer CMS
Sogeti
EPiTrace logger