Elitseriens maratontabell

 

Elitseriens maratontabell under 37 säsonger; 1975-10-05--2012-03-06.

Brynäs och Färjestad har varit med i 37 säsonger men Brynäs har varit ned i Allsvenskan en gång, 1996, Färjestad en gång, 1994.

SP=Antal säsonger, GP=Matcher, W=Vunna, T=Oavgjorda, L=Förlorade, GF-GA=Mål,TP=Målskillnad, P=Poäng, Wo=Vunna i overtime*, Lo=Förlorade i overtime*, Wp=Vunna på straffar*, Lp=Förlorade på straffar*.

rk Team SP GP W T L GF-GA TP P Wo Lo Wp Lp
1 Färjestads BK 37 1.600 811 289 500 5.803-4.710 +1.093 2.327 36 38 19 21
2 Djurgårdens IF 36 1.582 724 294 564 5.239-4.753 +486 2.112 31 33 32 28
3 Brynäs IF 37 1.600 662 284 654 5.227-5.135 +92 1.936 39 35 20 22
4 Modo Hockey 36 1.564 620 292 652 5.074-5.179 -105 1.905 51 27 21 25
5 Frölunda HC 32 1.376 586 264 526 4.536-4.244 +290 1.831 36 27 24 23
6 HV 71 28 1.294 541 269 486 4.077-3.928 +149 1.735 41 44 27 31
7 Luleå HF 28 1.294 553 240 501 4.122-3.916 +206 1.705 35 43 29 19
8 Leksands IF 29 1.152 481 201 470 4.162-4.104 +58 1.276 10 14 14 13
9 AIK 27 1.104 436 190 478 3.605-3.726 -121 1.199 13 20 15 16
10 Södertälje SK 24 1.036 351 190 495 3.114-3.672 -558 1.065 28 25 6 19
11 Skellefteå AIK 20 810 317 142 351 2.676-2.807 -131 939 16 19 12 8
12 Timrå IK 15 738 246 153 339 1.920-2.277 -357 927 41 26 17 26
13 Linköping HC 12 630 248 136 246 1.694-1.709 -15 924 29 32 15 27
14 IF Malmö R. 16 741 281 150 310 2.282-2.257 +25 884 14 20 29 11
15 IF Björklöven 15 544 212 84 248 1.857-2.003 -146 537 4 5 4 1
16 Västerås IK 12 498 169 88 241 1.471-1.809 -338 461 3 5 4 1
17 Mora IK 4 210 73 43 94 554-622 -68 271 9 13 0 0
18 Rögle BK 6 234 72 44 118 660-823 -163 224 5 13 0 0
19 Växjö Lakers 1 55 18 15 22 124-133 -9 77 0 2 8 5
20 Örebro IK 2 72 10 9 53 221-406 -185 29 0 0 0 0
21 Hammarby IF  2 72 9 10 53 220-364 -144 28 0 0 0 0
22 Väsby IK 1 22 1 1 20 58-117 -59 3 0 0 0 0

 




Sidan ändrad: 2012-05-07




Hosted by Interlan
Powered by EpiServer CMS
Sogeti
EPiTrace logger