Brynäs mesta A-landslagsspelare

 

Brynäs har genom tiderna haft många spelare som representerat Tre Kronor.
Här är dom som spelat minst 30 A-landskamper.

Plac. Namn A-kamper B-kamper P/J-kamper
1 Tord Lundström 200 2 2
2 Lars-Göran Nilsson 177 5 -
3 Mats Näslund 173 6 43
4 Håkan Wickberg 163 21 2
5 Stefan Karlsson 143 5 6
6 Anders Carlsson 129 15 4
7 Stig Östling 127 19 17
8 Lennart Svedberg 125 9 9
9 Jan Larsson 123 14 4
9 Inge Hammarström 123 32 18
11 Mats Kihlström 115 20 39
12 Christer Olsson 106 8 -
13 Wille Löfqvist 105 15 -
14 Tommy Sjödin 101 19 -
15 Stig Salming 94 - -
16 Hans Lindberg 91 6 -
16 Patrik Ericksson 91 9 42
18 Börje Salming 87 10 24
19 Tomas Sandström 77 5 37
20 Lars-Erik Ericsson 75 - -
21 Andreas Dackell 73 4 2
22 Jonas Johnson 72 8 1
22 Fredrik Modin 72 18 14
24 Åke Liljebjörn 71 3 21
25 Lars-Gunnar Lundberg 69 10 19
26 Bertil Karlsson 66 5 2
27 Johan Holmqvist 63 6 49
27 Pär Djoos 63 5 35
29 Robert Nordmark 62 12 25
30 Willy Lindström 60 14 15
31 Anders Huss 55 31 9
32 Martin Karlsson 55 27 26
33 Lars Ivarsson 50 39 26
34 Jan-Erik Silfverberg 50 35 27
35 Ove Molin 50 14 45
36 Stefan Persson 42 13 20
37 Niklas Bäckström 41 - 38
38 Jan-Olof Svensson 39 14 -
39 Lennart Johansson 39 9 4
40 Michael Sundlöv 36 6 -
41 Lars Jonsson 32 - 56



Sidan ändrad: 2011-04-11




Hosted by Interlan
Powered by EpiServer CMS
Sogeti
EPiTrace logger